Graf zobrazuje naměřené hodnoty společně s průběhem venkovních teplot (min/max/průměr) a denních srážek v intervalu 14 dní před prvním měřením až po poslední odečet.
| Datum a čas snímku | Posun X (mm) | Stav zpracování |
|---|---|---|
| 12.11.2026 v 11:40 | 0,50 mm | Zpracováno |
| 31.10.2026 v 13:25 | 0,50 mm | Zpracováno |
| 18.10.2026 v 10:00 | 0,50 mm | Zpracováno |
| 06.10.2026 v 15:10 | 0,48 mm | Zpracováno |
| 23.09.2026 v 09:45 | 0,45 mm | Zpracováno |
| 11.09.2026 v 16:30 | 0,40 mm | Zpracováno |
| 29.08.2026 v 11:05 | 0,35 mm | Zpracováno |
| 17.08.2026 v 14:10 | 0,28 mm | Zpracováno |
| 04.08.2026 v 10:20 | 0,22 mm | Zpracováno |
| 23.07.2026 v 09:15 | 0,15 mm | Zpracováno |
Vygenerujte si oficiální tiskový protokol se všemi měřicími body na této budově, mapou, grafy a tabulkami pro statický posudek, SVJ nebo pojišťovnu.
Pošlete si přímý autorizovaný odkaz na tuto stránku měrky DEMO2 na svůj registrovaný e-mail robot@meritosystems.cz.